DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 07 Agu. 2026 17:51:42 WIT
, Total : 4.267 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 234/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246951 229550056952219 | PA5586HJ | Ikbal Al Sabri | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 235/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246953 229550056952234 | PA1887MF | Manase Wandik | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 236/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246391 229550056952241 | PA6422HZ | Pilatus Dakme | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 237/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246790 229550056952250 | DS3040MJ | Udin | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 238/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246768 229550056952257 | PA4999HJ | Viqram Yusuh B. Musa'ad | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 239/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246769 229550056952274 | PA4170HI | Viktor Polnaja | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 240/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246399 229550056952286 | PA3392HG | Roberto Murib | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 241/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246394 229550056952306 | G1262BK | Arfan | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 242/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246955 229550056952320 | DS6101MZ | Kalef Beanal | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 243/Pid.LL/2025/PN Tim | G9346400 229550056952331 | PA5159HG | Esther Semra | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 244/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246780 229550056952346 | PA2159MA | Anderson Mameyauk | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 245/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246778 229550056952355 | PA2833 | Muh. Nabe Fikri | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 246/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246785 229550056952368 | PA2199BA | Imanuel Tonenggo | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 247/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246757 229550056952378 | PA4724HGK | Kartina Anikam | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 248/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246775 229550056952392 | PA3798MZ | Michael B. Mofu | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 249/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246772 229550056952418 | PA2547MS | Vance Rein Senduk | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 250/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246767 229550056952432 | TNKB | Harjoni | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 251/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246773 229550056952453 | PA4132HG | Daniel Hans Yimsi | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 252/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246777 229550056952471 | PA2380HJ | Andy Auwe | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 253/Pid.LL/2025/PN Tim | G9246774 229550056952479 | DS2686MY | Jendry Randy Muntu | 26 Sep 2025 CAKRA | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 5 Hari; | [detil] |
